


KJT-LD18系列雷達測距傳感器
- 型號系列:KJT-LD18
- 感應范圍:0.08-5m、0.08-10m、0.08-20m
- 電源電壓:12~36VDC
- 輸出信號:4~20mA 電流輸出
- 開關量輸出:NPN/PNP(常開 / 常閉可調)
- 保護功能:短路保護、反極性保護(Vs 到 GND)
- 外殼材質:304/ 316L
凱基特雷達測距傳感器 KJT-LD18 系列是高性能雷達傳感器,采用先進調頻連續波(FMCW)技術,具備超窄波束角、寬量程測量與強環境適應性,專為復雜工業場景精準測距和物體檢測設計,助力工業自動化、智能裝備及物位監測高效運行。
產品優勢:
優勢維度 | 具體表現 |
穩定性 | IP67/68 防護,抗粉塵、油污、極端溫度,長期運行零漂移,惡劣環境穩定可靠,降低運維成本。 |
高精度 | 重復精度 <1mm 、線性誤差 ±1mm ,滿足精密工業測量需求,為高質量生產、精準控制提供數據支撐。 |
安裝便捷性 | 直徑 18mm 緊湊設計,螺紋安裝即插即用,適配管道、機械臂等狹窄空間,簡化安裝流程,縮短部署時間。 |
功能擴展性 | IO - Link 兼容工業總線,支持二次開發與算法定制,可根據場景需求拓展功能,如定制特殊物料檢測算法,提升系統適配性。 |
類別 | 參數 | 數值 / 說明 |
感應范圍 | 不同型號可選 | 0.08…5m、0.08…10m、0.08…20m |
電氣參數 | 電源電壓 | 12…36VDC |
最大電流消耗(無負載) | 220mA | |
輸出信號 | 4…20mA 電流輸出 | |
開關量輸出 | NPN/PNP(常開 / 常閉可調) | |
保護功能 | 短路保護、反極性保護(Vs 到 GND) | |
機械參數 | 外形類型 | 圓柱形螺紋版 |
外殼材質 | 304/ 316L | |
尺寸 | 直徑 18mm× 長度 80mm | |
連接方式 | 引線、M12 插件 | |
環境參數 | 工作溫度 | -40°C…+65°C |
儲存溫度 | -40°C…+85°C | |
防護等級 | IP67(部分型號 IP68/69K) | |
技術參數 | 載波頻率 | 122…123GHz |
帶寬 | 1GHz | |
調制類型 | FMCW | |
發射功率(EIRP) | <+20dBm | |
發散角 | 8° | |
重復精度 | <1mm | |
線性誤差 | ±1mm | |
溫漂 | <±1mm(滿量程) | |
響應時間(ton/toff) | <40ms | |
典型遲滯 | 5% Sde | |
通信接口 | IO-Link 版本 | V1.1 |
波特率 | 230.4kBaud | |
周期時間 | ≥4ms | |
過程數據長度 | 208 位 |
針腳 | 顏色 | 功能 |
1 | 棕色 | +Vs(電源正極,12 - 30VDC ) |
2 | 白色 | 模擬量輸出 1(4 - 20mA ) |
3 | 藍色 | IO - Link 通信接口 |
4 | 黑色 | 0V(電源負極 ) |
5 | 灰色 | 模擬量輸出 2(4 - 20mA ) |
? +Vs(棕色) → 電源正極
? 0V(黑色) → 電源負極
? 白色 / 灰色 → 連接數據采集模塊(4 - 20mA 輸入 )
? 藍色 → 連接 IO - Link 主站(如 PLC )